für Hersteller: |
Bauknecht, Funktionika, Ignis, Matura, Privileg, Whirlpool, u. a. |
Bezeichnung: |
Heizstab, Heizung, Heizwiderstand, Waschmaschinen Heizung |
mögliche Ersatzteilnummer der Hersteller: |
481225928662 |
Abmaße/ Merkmale: |
mögliche Aufschrift: | 461971031481 |
Ausführung: | gerade |
Leistung: | 2050 W |
Flansch: | 70 x 18 mm |
Eintauchtiefe: | 240 mm |
Hinweis: | mit Öffnung für NTC Widerstand |
Liefermenge: | 1 Stk |
|
passend in folgende Geräte: |
Achtung: ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit !
Produktnummer: | Modell: |
|
Hanseatic, Otto: |
336784 |
406509 |
406521 |
406529 |
720940/WA 1200S |
WA 1302 |
|
Quelle: |
0237 107 8 |
|
Whirlpool: |
8570 015 03000 | AWM 008 |
8570 016 01010 | AWM 010 |
8570 017 01010 | AWM 011 |
8570 018 03000 | AWM 012 |
8570 019 61000 | AWM 013/WS-D/A |
8570 020 01010 | AWM 015 |
8570 023 61000 | AWM 016/3 WS-OTTO |
8570 024 61000 | AWM 017 |
8570 024 61001 | AWM 018 |
8570 025 61000 | AWM 026/WS-D,A |
8570 026 03000 | AWM 027/WS-D,A |
8570 028 01004 | AWM 030/WS-F |
8570 030 29000 | AWM 031/WS-EEU,EXP |
8570 031 20010 | AWM 050/4 |
8570 032 01010 | AWM 051/4 |
8570 044 03000 | AWM 203/3 |
8570 044 03010 | AWM 206 |
8570 050 61000 | AWM 207/WS-F |
8570 050 61010 | AWM 209 |
8570 051 61000 | AWM 210 |
8570 051 61010 | AWM 219/1 |
8570 052 61011 | AWM 220/1 |
8570 053 61010 | AWM 221 |
8570 054 61000 | AWM 228 |
8570 209 29000 | AWM 232 |
8570 220 15030 | AWM 238/3 |
8570 221 15120 | AWM 241 |
8570 228 38020 | AWM 248 |
8570 228 38040 | AWM 249/3 |
8570 232 18001 | AWM 250 |
8570 232 38010 | AWM 251 |
8570 238 01110 | AWM 254/1 |
8570 238 01120 | AWM 255/1 |
8570 248 10020 | AWM 256 |
8570 250 10010 | AWM 257/1 |
8570 251 42000 | AWM 258 |
8570 251 42011 | AWM 259/3 |
8570 251 65000 | AWM 260/1 |
8570 254 61110 | AWM 266 |
8570 255 61110 | AWM 268 |
8570 256 18000 | AWM 274/1/WS-B |
8570 266 61000 | AWM 275/1/WS-B,NL |
8570 268 61000 | AWM 276 B |
8570 276 20300 | AWM 277/2 |
8570 277 20210 | AWM 278 |
8570 279 01211 | AWM 279 |
8570 287 63000 | AWM 280/WS-B |
8570 287 63001 | AWM 281/1/WS-B,NL |
8570 288 01010 | AWM 282/2 |
8570 297 63000 | AWM 283 |
8570 298 38020 | AWM 285 |
8570 299 38000 | AWM 287/3 |
8570 299 38020 | AWM 288/WS-B |
8570 307 63000 | AWM 296 |
8570 308 38010 | AWM 297 |
8570 308 38011 | AWM 298 |
8570 312 63010 | AWM 299 |
8570 317 03000 | AWM 307/3 |
8570 323 15000 | AWM 308 |
8570 327 15000 | AWM 312 |
8570 332 01000 | AWM 323 |
8570 332 01001 | AWM 324 |
8570 332 01010 | AWM 325 |
8570 334 01560 | AWM 326 |
8570 338 63000 | AWM 327 |
8570 338 85010 | AWM 3278 |
8570 338 85011 | AWM 328 |
8570 339 18000 | AWM 3288 |
8570 339 18001 | AWM 332 |
8570 342 63000 | AWM 332/A |
8570 343 63000 | AWM 338 |
8570 361 03000 | AWM 338/3 |
8570 361 03060 | AWM 339 |
8570 372 01000 | AWM 361 |
8570 376 20000 | AWM 367 |
8570 377 01000 | AWM 367/3 |
8570 378 01000 | AWM 372/A |
8570 380 72550 | AWM 375/3 |
8570 380 72560 | AWM 376/A |
8570 381 03000 | AWM 377/A |
8570 381 72000 | AWM 378/A |
8570 381 72010 | AWM 381 |
8570 381 72020 | AWM 383/3 |
8570 381 72030 | AWM 406 |
8570 381 72040 | AWM 407 |
8570 381 72060 | AWM 408 |
8570 383 03000 | AWM 408 |
8570 384 20000 | AWM 409 |
8570 384 20010 | AWM 410 |
8570 385 20000 | AWM 411 |
8570 385 20010 | AWM 428 |
8570 406 29000 | AWM 4400 |
8570 407 29000 | AWM 4400 |
8570 407 29001 | AWM 4500 |
8570 408 29001 | AWM 4600 |
8570 409 29000 | AWM 4700 |
8570 410 29000 | AWM 476/3 |
8570 424 29000 | AWM 483/3 |
8570 424 29001 | AWM 560/3 |
8570 426 29000 | AWM 563/3 |
8570 427 29002 | AWM 572/A |
8570 428 29000 | AWM 576/A |
8570 476 01000 | AWM 578/A |
8570 476 01010 | AWM 580/3 |
8570 560 38000 | AWM 583/3 |
8570 563 38000 | AWM 593/3 |
8570 572 01010 | AWP 018 |
8570 572 01011 | AWP 035 |
8570 576 01010 | AWP 064 |
8570 576 01020 | AWP 064 |
8570 576 01030 | AWP 073 |
8570 576 01040 | AWP 080 - Otto |
8570 578 01000 | AWP 090 |
8570 593 38000 | CLASSIC 1000 |
8570 593 38001 | CLASSIC 1200 |
8580 018 38010 | EURO 2000/E |
8580 032 22000 | EXPERT 1000/A |
8580 033 22000 | EXPERT 1200 |
8580 073 03000 | WA 120 |
8580 073 29010 | WA 1200 S |
8580 073 29011 | WA 2141 P/WS-E |
8580 080 22080 | WA 2141 P-IL |
8580 086 22000 | WA 2241 P/WS-E |
8580 086 22001 | WA 2351 P/WS-E |
8580 087 22000 | WA 330/WS-B |
8580 099 01000 | WA 530/WS-D |
8583 155 01000 | WA BERLIN 1000-B,NL |
8583 156 01000 | WAI 2342/WS-D,A |
8583 220 12000 | WAI 2343/WS-P,I |
8583 251 12000 | WAI 2542 /WS-D |
8583 281 01000 | WAI 2542 /WS-D |
|
Zustand: |
neu |