für Hersteller: |
Bauknecht, Privileg, Whirlpool, u. a. |
Bezeichnung: |
Türverriegelung, Türschloß, Verriegelung, Schloß |
mögliche Ersatzteilnummer der Hersteller: |
Bauknecht original Ersatzteilnummer: 481927138144 |
Ausmaße/ Merkmale: |
wird hauptsächlich in Toplader Modellen verwendet |
passend in folgende Geräte: |
Produktnummer: | Modell: |
|
8537 594 45130 | AWG 594/WP |
8519 802 29210 | S 108 LA |
8519 882 29210 | S 86 |
8519 883 29210 | S 96 |
8537 007 03200 | AWG 007/WP |
8537 008 29300 | AWG 008/WP |
8537 010 29300 | AWG 010/WP-AWG 1010 |
8537 010 45350 | AWG 010/WP |
8537 011 20300 | AWG 011/WP |
8537 012 29400 | AWG 012/WP-AWG 1012 |
8537 014 29400 | AWG 014/WP |
8537 014 45400 | AWG 014/WP |
8537 018 17500 | AWG 018/WP |
8537 020 03400 | AWG 020/WP |
8537 020 10600 | AWG 020/WP |
8537 020 29400 | AWG 020/WP |
8537 020 45350 | AWG 020/WP |
8537 022 38350 | AWG 022/WP |
8537 024 20400 | AWG 024/WP |
8537 024 29400 | AWG 024/WP |
8537 026 45500 | AWG 026/WP |
8537 026 81500 | AWG 026/WP |
8537 030 03400 | AWG 1030 |
8537 030 29400 | AWG 030/WP-AWG 1030 |
8537 032 15300 | AWG 032/WP |
8537 034 20400 | AWG 034/WP |
8537 034 29400 | AWG 034/WP |
8537 036 10600 | AWG 036/WP |
8537 036 17500 | AWG 036/WP |
8537 045 29510 | AWG 045/WP-AWG 1045 |
8537 046 29510 | AWG 046/WP |
8537 065 29510 | AWG 065/WP-AWG 1065 |
8537 065 41510 | AWG 065/WP |
8537 066 29510 | AWG 066/WP |
8537 075 29510 | AWG 075/WP-AWG 1075 |
8537 075 45510 | AWG 075/WP |
8537 075 81510 | AWG 075/WP |
8537 076 29510 | AWG 076/WP |
8537 561 22120 | AWG 561 / PW |
8537 562 22110 | AWG 562 PW |
8537 563 22110 | AWG 563 WP |
8537 564 22110 | AWG 564 PW |
8537 565 20120 | AWG 565/PW |
8537 565 20130 | AWG 565/WP |
8537 565 20320 | AWG 565 WP |
8537 565 22120 | AWG 565 PW |
8537 565 22320 | AWG 565 WP |
8537 565 42320 | AWG 565 WP |
8537 566 22110 | AWG 566 PW |
8537 566 45120 | AWG 566 PW |
8537 567 22110 | AWG 567 WP |
8537 571 06120 | AWG 571 / PW |
8537 571 06130 | AWG 571 WP |
8537 571 06320 | AWG 571 WP |
8537 581 22110 | AWG 581 PW |
8537 582 22110 | AWG 582 PW |
8537 583 20110 | AWG 583 |
8537 583 20120 | AWG 583/WP |
8537 583 20320 | AWG 583/WP |
8537 583 22110 | AWG 583 WP |
8537 583 41360 | AWG 583 |
8537 583 45120 | AWG 583 |
8537 583 45130 | AWG 583 WP |
8537 584 22110 | AWG 584 WP |
8537 584 45120 | AWG 584 PW |
8537 584 45130 | AWG 584/WP |
8537 591 22110 | AWG 591 PW |
8537 592 22110 | AWG 592 PW |
8537 593 06110 | AWG 593 |
8537 593 06120 | AWG 593 / WP |
8537 593 06310 | AWG 593 WP |
8537 593 22110 | AWG 593 PW |
8537 593 42110 | AWG 593 |
8537 594 22110 | AWG 594 PW |
8537 594 22310 | AWG 594 WP |
8537 594 45120 | AWG 594 PW |
8537 690 29120 | AWG 690 WP |
8537 690 29170 | AWG 690/WP |
8537 691 10600 | AWG 691 WP |
8537 691 29120 | AWG 691 WP |
8537 692 29120 | AWG 692/WP |
8537 694 29120 | AWG 694/WP |
8537 695 29120 | AWG 695 WP |
8537 696 29120 | AWG 696 WP |
8537 698 29120 | AWG 698/WP |
8537 802 29120 | AWG 802 F - EM 1053 |
8537 803 29120 | AWG 803 PW - LE 1092 |
8537 804 29120 | AWG 804 |
8537 882 29120 | AWG 882 PW - EM 802 |
8537 883 29120 | AWG 883 |
8537 884 29120 | AWG884 PW |
8537 885 29120 | AWG 885 PW |
8537 892 29120 | AWG 892 |
8537 893 29120 | AWG 893 PW |
8537 894 29120 | AWG 894 |
8554 213 03000 | WAT 2130 |
8554 213 29000 | WAT 2130 WS-F |
8554 213 38000 | WAT 2130 |
8554 224 03000 | WAT 2240 WS |
8554 224 03009 | WAT 2240 WS |
8554 224 22000 | WAT 2247 WS |
8554 224 29000 | WAT 2240 WS-F |
8554 224 38000 | WAT 2240/WS-I |
8554 235 01000 | WAT 2350/WS |
8554 235 03000 | WAT 2350/WS/D |
8554 235 03009 | WAT 2350 WS-D |
8554 235 03400 | WAT2354 WS D |
8554 235 03409 | WAT 2354 WS |
8554 235 03600 | WAT2356/WS/D |
8554 235 03609 | WAT 2356 WS |
8554 235 16000 | WAT 2350 |
8554 235 22000 | WAT 2354 WSD |
8554 235 29000 | WAT 2350 WS-F |
8554 255 29000 | WAT 2550 WS-F |
8554 335 03000 | WAT 3350 WS-D |
8554 335 29000 | WAT 3350 |
8554 345 03000 | WAT 3450 WS-D |
8554 345 29000 | WAT 3450 |
8554 346 22000 | WAT 3464 WS |
8554 356 01000 | WAT3560 EU |
8554 356 03000 | WAT 3560 WS D |
8554 356 12000 | WAT 3560 WSNL |
8554 356 16000 | WAT3563 CH |
8554 356 29000 | WAT 3560 |
8554 413 03000 | WAT 4130 WS |
8554 423 38000 | WAT 4230WS-I |
8554 424 03000 | WAT 4240 WS |
8554 424 22000 | WAT 4244 WS |
8554 424 29000 | WAT 4245-WS-F |
8554 434 01000 | WAT 4340WS-EU |
8554 434 16000 | WAT 4345/WS/CH |
8554 434 29000 | WAT 4345-WS-F |
8554 435 03000 | WAT 4350 WS |
8554 435 22000 | WAT 4354 WS |
8554 435 42000 | WAT 4350 ISRAEL |
8554 444 12400 | WAT 4440 |
8554 444 38000 | WAT 4440 WS-I |
8554 445 03000 | WAT 4450/WS |
8554 445 12000 | WAT 4451/WS-EU |
8554 455 10000 | WAT 4555/WS/EU |
8554 455 12000 | WAT 4551/WS-EU |
8554 455 12500 | WAT SYMPHONY |
8554 610 29100 | WAT 6100/WS-F |
8554 611 29100 | WAT 6110/WS-F |
8554 634 03100 | WAT6340WS |
8554 635 22100 | WAT6354WS |
8554 635 29000 | WAT 6351 WS-F |
8554 645 03100 | WAT 6450 WS |
8554 645 29000 | WAT 6451 WS-F |
8554 656 16000 | WAT 6563 WS |
8554 656 29000 | WAT 6563 WS-F |
8537 547 29000 | AWG 547 PW |
|
Zustand: |
neu |